●間取図をクリックいただきますと、拡大図がご覧いただけます。
【リバーサイドⅠ】 - 1LDK -
| 所在地 | 清水町南1条12丁目29 | 
|---|---|
| 築年月 | 平成5年4月(木造2階建) | 
| 形式 | 1LDK | 
| 戸数 | 4戸 | 
| 一戸面積 | 32.3㎡ | 
| 月額家賃 | 30,000円 | 
| 共益費・管理費 | 1,500円 | 
| 駐車場月額 | 0円 | 
| 月額合計 | 31,500円 | 
| 敷金 | 家賃1ヵ月 | 
| 設備等 | ユニットバス 水洗トイレ 洗面台 灯油ストーブ 光回線Bフレッツ | 
【リバーサイドⅠ】 - 2LDK -
| 所在地 | 清水町南1条12丁目29 | 
|---|---|
| 築年月 | 平成5年4月(木造2階建) | 
| 形式 | 2LDK | 
| 戸数 | 4戸 | 
| 一戸面積 | 54.8㎡ | 
| 月額家賃 | 40,000円 | 
| 共益費・管理費 | 1,500円 | 
| 駐車場月額 | 0円 | 
| 月額合計 | 41,500円 | 
| 敷金 | 家賃1ヵ月 | 
| 設備等 | ユニットバス 水洗トイレ 洗面台 灯油ストーブ 光回線Bフレッツ | 
【リバーサイドⅡ】 - 1LDK -
| 所在地 | 清水町南1条12丁目29 | 
|---|---|
| 築年月 | 平成10年4月(木造2階建) | 
| 形式 | 1LDK | 
| 戸数 | 2戸 | 
| 一戸面積 | 32.3㎡ | 
| 月額家賃 | 35,000円 | 
| 共益費・管理費 | 1,500円 | 
| 駐車場月額 | 0円 | 
| 月額合計 | 36,500円 | 
| 敷金 | 家賃1ヵ月 | 
| 設備等 | ユニットバス 水洗トイレ 洗面台 灯油ストーブ 光回線Bフレッツ | 
【リバーサイドⅡ】 - 2LDK -
| 所在地 | 清水町南1条12丁目29 | 
|---|---|
| 築年月 | 平成10年4月(木造2階建) | 
| 形式 | 2LDK | 
| 戸数 | 2戸 | 
| 一戸面積 | 59.6㎡ | 
| 月額家賃 | 45,000円 | 
| 共益費・管理費 | 1,500円 | 
| 駐車場月額 | 0円 | 
| 月額合計 | 46,500円 | 
| 敷金 | 家賃1ヵ月 | 
| 設備等 | ユニットバス 水洗トイレ 洗面台 灯油ストーブ 光回線Bフレッツ | 
【リバーサイドⅢ】 - 1DK -
| 所在地 | 清水町南2条12丁目16 | 
|---|---|
| 築年月 | 平成16年4月(木造2階建) | 
| 形式 | 1DK | 
| 戸数 | 2戸 | 
| 一戸面積 | 34.0㎡ | 
| 月額家賃 | 32,000円 | 
| 共益費・管理費 | 1,500円 | 
| 駐車場月額 | 0円 | 
| 月額合計 | 33,500円 | 
| 敷金 | 家賃1ヵ月 | 
| 設備等 | ユニットバス 水洗トイレ 洗面台 灯油ストーブ 光回線Bフレッツ | 
【リバーサイドⅢ】 - 1DK -
| 所在地 | 清水町南2条12丁目16 | 
|---|---|
| 築年月 | 平成16年4月(木造2階建) | 
| 形式 | 1DK | 
| 戸数 | 2戸 | 
| 一戸面積 | 28.4㎡ | 
| 月額家賃 | 30,000円 | 
| 共益費・管理費 | 1,500円 | 
| 駐車場月額 | 0円 | 
| 月額合計 | 31,500円 | 
| 敷金 | 家賃1ヵ月 | 
| 設備等 | ユニットバス 水洗トイレ 洗面台 灯油ストーブ 光回線Bフレッツ | 
【リバーサイドⅢ】 - 2LDK -
| 所在地 | 上川郡清水町南2条12丁目16番地1 | 
|---|---|
| 築年月 | 改築 平成16年 令和2年3月リフォーム済 | 
| 間取り | 2LDK / 65.6㎡ 1~2F(メゾネットタイプ) | 
| 構造 | 木造 2階建 2LDK 1戸 (他1DK 4戸) | 
| 家賃 | 45,000円 (管理費・共益費なし) | 
| 敷金 | 賃料1ヶ月分 | 
| 敷金 | ペット飼育 賃料 2ヵ月分 別途ペット覚書契約書 要 | 
| 礼金 | なし | 
| 駐車場 | あり 屋外 2台まで無料 | 
| 設備 | FFストーブ2台、バストイレ別、温水洗浄便座、洗面化粧台、キッチン・ユニットバス・ボイラーすべて新品、全室照明器具新品、収納クローゼット | 
【リバーサイドⅤ】 - 1LDK -
| 所在地 | 清水町南2条12丁目14 | 
|---|---|
| 築年月 | 平成22年3月(木造2階建) | 
| 形式 | 1LDK | 
| 戸数 | 4戸 | 
| 一戸面積 | 38.1㎡ | 
| 月額家賃 | 45,000円 | 
| 共益費・管理費 | 1,500円 | 
| 駐車場月額 | 0円 | 
| 月額合計 | 46,500円 | 
| 敷金 | 家賃1ヵ月 | 
| 設備等 | オール電化 ユニットバス クローゼット 洗面台 エアコン 光回線Bフレッツ | 
【ミッキーの家Ⅰ・Ⅱ】 - 1LDK -
| 所在地 | 清水町本通2丁目 | 
|---|---|
| 築年月 | 平成24年3月(木造2階建) | 
| 形式 | 1LDK | 
| 戸数 | 8戸 | 
| 一戸面積 | 43.3㎡ | 
| 月額家賃 | 50,000円 | 
| 共益費・管理費 | 1,500円 | 
| 駐車場月額 | 0円 | 
| 月額合計 | 51,500円 | 
| 敷金 | 家賃1ヵ月 | 
| 設備等 | オール電化 ユニットバス クローゼット 洗面台 エアコン カーポート駐車場 光回線Bフレッツ | 
【リバーサイドⅥ】 - 1LDK -
| 所在地 | 清水町南1条12丁目22-2 | 
|---|---|
| 築年月 | 平成24年12月(木造2階建) | 
| 形式 | 1LDK | 
| 戸数 | 4戸 | 
| 一戸面積 | 39.7㎡ | 
| 月額家賃 | 45,000円 | 
| 共益費・管理費 | 1,500円 | 
| 駐車場月額 | 0円 | 
| 月額合計 | 46,500円 | 
| 敷金 | 家賃1ヵ月 | 
| 設備等 | オール電化 ユニットバス クローゼット 洗面台 エアコン 駐車場 光回線Bフレッツ | 





























































